5.kolo TREBATICE 11.2.2023
5. kolo WINTER FUN CUP 11.2.2023
TREBATICE karting
7:00-8:30 Administratíva, obhliadka trate
8:45 Rozprava
9:00 Štart
15:00-17:00 Ukončenie + Vyhlásenie
dĺžka trate: 1600 m
počet bránok: 12
št.č. | Meno: | Automobil: | Tím (nepovinné): | Kategória: |
2 | Dominik Gyenes | Honda | Autovraky Keť | A1 |
6 | Karol Kecskés | Škodovka | A1 | |
7 | Ado Kotrík | Honda | SLEPOt | A1 |
9 | Ľuboš Jenis | Honda | A1 | |
12 | gejdosmatej | Škoda 136 gl | LM racing Team | A1 |
15 | Miro homola | Honda | A1 | |
17 | Richard Mokran | Volkswagen Polo | LM racing team | A1 |
Rastislav Šimon | Fiat Cinquecento | A1 | ||
Dolezal Friedrich | Ford Escort | A1 | ||
5 | Ivan Valovič | Honda Civic | Rece for Fun | A2 |
10 | Lukáš Kouřil | Honda Civic | A2 | |
18 | Attila Lakatos | Peugeot 106 Gti | Varázs Garázs Racing Team | A2 |
20 | Tomáš Schwarz | Civic | JSR | A2 |
28 | Martin Moskál | Peugeot 206 | A2 | |
34 | Tomáš Penčik | Citroen Saxo VTS | A2 | |
60 | Fero Gregorik | Honda | LM Racing team | A2 |
Sebastian Greisiger | Citroen c2 vts | HPD motorsport | A2 | |
Richard Magdolen | Citroën Saxo | AMK- Baník Handlová | A2 | |
Richard Magdolen ml. | Citroën Saxo | AMK- Baník Handlová | A2 | |
Ladislav Mokran | Honda civic | LM racing team | A2 | |
Samuel Magdolen | Citroën Saxo | AMK- Baník Handlová | A2 | |
32 | Kevin Hrasko | Peugeot 106 GTI | Várazs Gárazs Racing Team | A3 |
33 | Tibor Gloznek | Seat ibiza | A3 | |
37 | Brano Hudecek | Fiat | A3 | |
41 | Marián Rehák | Alfa romeo 147 | MR Hobby racing team | A3 |
43 | Maroš Mészáros | Mazda mx5 | Jeleeem | A3 |
44 | Peter Kahun | Seat ibiza cupra | Amk Baník Handlová | A3 |
45 | Peter Potocký | Fabia RS | A3 | |
Ivan | Nissan Primera | A3 | ||
Filip Madunický | Mazda rx8 | A3 | ||
Matúš Dobiaš | Fiat Coupé | A3 | ||
54 | Erik Gardoš | Hyundai i30N | A4 | |
55 | Mario Matusny | BMW e46 330Cd | PowerTDI BlackOut | A4 |
74 | Roman Kucharík | Bmw E46 328i | A4 | |
Marek Kostoláni | Renault Megane RS | A4 | ||
Peter Hodoš | Chevrolet corvette | A4 | ||
62 | Juraj Gazi | BMW 318 | LM Racing Team | Open |
63 | Kristián Rýzek | Subaru Impreza 2.0R | Open | |
65 | Lukáš Sulo | Subaru Impreza | Sulo RT | Open |
67 | Martin Prokop | Audi A4 quattro | Open | |
Tomáš Sotoňák | Subaru Impreza 2.0R | Nezaklepe | Open | |
Michal Černý | Subaru Impreza sti | Open | ||
72 | Martina Andríkovicsová | Niečo na 4 kolesách | JSR | Ženy |
73 | Sindy Mládeková | Citroen Saxo | LM racing team | Ženy |
HUKOt motorsport