Štartovné číslo: | Meno,Priezvisko: | Automobil: | Kategória: | Súťažný Tím: |
1 | Zdeněk Gergel | Citroen Saxo VTS | S1 | MATADORS Race team |
2 | Peter Surini | Renault Twingo RS | S1 | |
6 | Viktor Magdolen | Peugeot 206 | S1 | AMK-Baník Handlová |
7 | Lukáš Penčik | Citroen Saxo VTS | S1 | |
8 | Stanislav Pecha | Renault Twingo RS | S1 | Rally_arch s.r.o. |
11 | ||||
12 | Michal Manak | Suzuki Swift | S1 | BONUSKO racing |
21 | Tomáš Schwarz | Ford Fiesta XR2i | A2 | JSR |
33 | Lukáš Režňák | Škoda Felicia | S1 | |
35 | Ján Gáll | Fiat Punto | S1 | JSR |
44 | Adam Brož | VW Polo | S1 | JSR |
46 | Tomáš Penčík | Citroen Saxo VTS | S1 | |
63 | Jaroslav Parajka | Citröen Saxo 8v | S1 | |
64 | Filip Slez | Suzuki Swift | S1 | |
69 | Róbert Galovič jr. | Renault Twingo RS | S1 | D-Racing |
70 | Bibiána Brožová | Fiat Punto | S1,Ženy | JSR |
97 | Martina Andríkovicsová | Chevrolet Lacetti | A1,Ženy | JSR |
100 | Dušan Škulavík | Mazda MX-5 | A3 | |
101 | Pavol Zajac | Toyota GT 86 | S2 | |
104 | Peter Gaľ | Toyota MR2 | S2 | |
113 | Frederik Takac | Honda S2000 | S2 | Nakama Motorsport |
171 | Šimon Škorvánek | Seat ibiza | S2 | |
181 | Matus Ryzi | Honda Civic Type R | S2 | Because Race Team |
186 | Róbert Galovič st. | Toyota GT 86 | S2 | D-Racing |
187 | ||||
189 | Tibor Gloznek | Seat Ibiza | S2 | |
197 | Martina Andríkovicsová | Peugeot 306 | S2 | JSR |
199 | Michal Novak | Mazda MX-5 NC | S2 | |
200 | Miroslav Višňa | Ford Focus ST mk4 | S3 | ST banda |
201 | Daniel Pažický | Audi TTRS | S3 | Scuderia kart racing team |
202 | Michal Izakovič | Renault Megane RS Trophy | S3 | |
203 | Timotej Púčik | BMW 330ci | A4 | |
204 | Ivan Petríček | Toyota Yaris GR | A4 | MAPE GROUP |
205 | Roman Igaz | Renault Megane RS | S3 | MB Cars Slovakia |
206 | Dominik Horvarh | Škoda Octavia RS | S3 | Padol Ventil |
207 | Peter Potocký | Škoda Fabia RS | S3 | |
208 | Jan Golier | Seat Leon 1.8T | S3 | Padol Ventil |
209 | Martin Prokop | Audi A4 B6 1.8T quattro | S3 | |
210 | Jozef Beňo | Subaru Impreza WRX STI | S3 | Tekoldany garage team |
211 | Andrej Paluška | BMW M3 | S3 | |
212 | Daniel Medveď | Audi A4 | S3 | |
213 | Martin Petríček | BMW M2 | S3 | MIBA CAR |
214 | Jozef Faragula | Porsche Boxter | S3 | Slovit |
215 | Daniel Lupač | Ford Fiesta ST | S3 | |
216 | ||||
222 | Filip Melicher | Hyundai i30N | S3 | Because Race Team |
230 | Peter Barčik | BMW 330D | S3 | |
231 | Kevin Bartaloš | Audi S3 | S3 | |
233 | Ľubka Lelkes | Abarth 595 Competizione | S3 | |
234 | Marek Kostoláni | Renault Megane RS | S3 | |
242 | Silvia Baranková | Alfa Romeo MiTo | S3,Ženy | |
246 | Zsolt Nagy | Subaru Impreza WRX STI | S3 | |
250 | Alexander Rossi | Honda Civic Type R | S3 | |
260 | Peter Hodoš | Chevrolet Corvette | S3 | |
269 | Lubomir Boča | Opel Astra J | S3 | |
272 | Patrik Púčik | Renault Megane RS | A4 | |
277 | Patrik Pavkov | Subaru Impreza WRX STI | S3 | Kakos Racing Team |
280 | Dominika Kováčová | Opel OPC | S3,Ženy | |
287 | Martin Lehocky | Toyota Yaris GR | S3 | |
288 | Filip Šipoš | Ford Fiesta ST | S3 | |
299 | Miroslav Havetta | Mercedes A45 AMG | S3 | |
300 | Richard Mokran | Volkswagen Polo | A1 | LM Racing Team |
301 | Ladislav Beneš | Nissan Micra 1.3 k11 | A1 | Ja |
302 | Thomas Wolfgang | Daihatsu Charade | A1 | MSC Pulkautal |
303 | Ľuboš Jenis | Honda Civic | A1 | Kakos Racing Team |
304 | Mario Osvald | Suzuki Swift | A1 | |
305 | Matúš Vančo | Škoda 105 | A1 | |
306 | Martin Vancík | Fiat 127 | A1 | |
307 | Igor Dudas | Alfa Romeo 145 | E1 | Auto eden racing |
308 | Igor Dudas ml. | Alfa Romeo 145 | E1 | Auto eden racing |
309 | Michal Maňák | Suzuki Swift | A1 | BONUSKO.SK |
310 | Peter Rigó | Peugeot 106 | A1 | |
311 | Erik Radoš | Škoda 120L | A1 | |
312 | Adam Páleník | Škoda 105 | A1 | |
313 | Juraj Balaž | Honda Civic | A1 | Ša&Ba slalom team |
314 | Filip Baránek | Honda Civic | A1 | Kachle drift team |
315 | Tomas Sagat | Honda Civic | A1 | SABA slalom team |
321 | Matej Vretenár | Honda Civic | A1 | |
327 | Štefan Vancík | Fiat 127 | A1 | INHU RALLY TEAM |
329 | Vierka Balážová | Honda Civic | A1,Ženy | SKY racing team |
333 | Miroslav Homola | Honda Civic | A1 | Kakos Racing Team |
337 | Adam Páleník BŠ | Honda Civic | A1 | SKY racing team |
345 | Tomas Sagat | Honda Civic | A1 | Ša&Ba slalom team |
353 | Anton Morozov | Honda Civic | A1 | |
355 | Tomáš Matula | Honda Civic | A1 | |
360 | Adam Peško | Škoda Felicia | A1 | |
361 | Juraj Gieci | Trabant 601 1.1 N | A1 | |
366 | Pavol Hodulik | Honda Civic 5g | A1 | bushido racing |
369 | Róbert Kovács | Honda Civic | A1 | H+Garage |
370 | Peter Maksi | Škoda 105L | A1 | |
371 | Peter Ganoczy | Honda Civic | A1 | Because Race Team |
377 | Oliver Krenčan | Škoda Felícia | A1 | H+Garage |
388 | Adrián Kotrík | Honda Civic | A1 | |
399 | Adam Brož | Honda Civic | A1 | JSR |
401 | Martin Pikus | Honda Civic VTi | A2 | |
402 | David Lekeš | Citroen Saxo VTS | A2 | JLM Racing |
403 | Damián Jankech | Citroen Saxo VTS | A2 | |
404 | Peter Holubčík | Citroen Saxo VTS | A2 | JLM Racing |
405 | Peter Vajda | Suzuki Swift | A2 | |
406 | Tomáš Vajda | Suzuki Swift | A2 | |
413 | Dariusz Nahrebecki | Citroen Saxo VTS | A2 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
414 | Christian Weyermayr | Citroen Saxo VTS | E1 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
415 | Christoph Weyermayr | Citroen Saxo VTS | E1 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
417 | ||||
424 | Juraj Svitok | Citroen C2 VTS | E1 | Svitok Racing |
431 | Maxmilián Kepeň | Opel Corsa A GSI | A2 | RMK motorsport |
433 | Tomáš Hanakovič | Honda Civic 4g | A2 | |
444 | Andrej Rybnikár | honda Civic 6g | A2 | |
446 | Tomáš Vetor | Honda Civic | A2 | Deli racing team |
456 | Zdenko Gergel | Citroen Saxo VTS | A2 | MATADORS Race team |
466 | Pavol Hodulik | honda Civic VTi | A2 | bushido racing |
471 | ||||
472 | ||||
474 | Benjamín Orolín | Lada 2105 | A2 | |
483 | Richard Magdolen | Citroen Saxo VTR | A2 | AMK-Baník Handlová |
484 | Richard Magdolen ml. | Citroën Saxo VTR | A2 | AMK-Baník Handlová |
500 | Miroslav Rievaj | Honda Integra TypeR | A3 | H+garage |
501 | Martin Škopek | Renault Clio | A3 | |
502 | Matus Pavlik | Honda S2000 | A3 | |
503 | Roman Pálenik | Seat Ibiza GT | A3 | DEMO Motorsport Team |
505 | Filip Krasňanský | Toyota MR2 | A3 | Nakama motorsport |
506 | Jakub Škopek | Toyota GT 86 | A3 | |
507 | Ivan Slamka | Golf tdi | A3 | Level33 |
508 | ||||
509 | Ján Hardoň | Fiat Punto HGT | A3 | |
510 | Šimon Herák | Seat Ibiza 6k2 | A3 | Tekoldany garage team |
511 | Oľga Novotná | Toyota Corolla TS | A3,Ženy | |
512 | Albert Machara | VW Golf Mk2 | A3 | |
513 | Adrián Túry | Honda Civic Type R | A3 | TuTe Racing TEAM |
514 | Viktor Strieženec | Mazda MX-5 | A3 | Nakama Motorsport |
515 | Maroš Mészáros | Mazda MX-5 | A3 | Jlm |
516 | Dominik Beňo | Seat Ibiza 6l | A3 | Tekoldany garage team |
517 | Miroslav Paluška | Subaru Impreza | A3 | |
518 | Pavol Matlovic | Honda S2000 | A3 | |
519 | Martin Kravcak | Renault Clio Sport | A3 | JUTOMA Racing |
520 | Mario Bobošik | Seat Ibiza | A3 | MB Cars Slovakia |
521 | Peter Kahun | Seat Ibiza Cupra | A3 | AMK-Baník Handlová |
522 | Anna Kúdelová | Seat Ibiza Cupra | A3,Ženy | |
523 | Marián Ilenčík | Toyota Corolla TS | A3 | |
525 | Maroš Balasko | Peugeot 206cc | A3 | |
526 | Veronika Lorencová | Alfa Romeo GT | A3,Ženy | Scuderia Rosso Corse |
528 | Dusan Skulavik | Mazda MX-5 | A3 | www.auto-hifi.sk |
530 | Vladimír Lukáč | Mazda MX-5 | A3 | |
533 | Juraj Maticsek | Honda Integra TypeR | A3 | LowBudgetMotorsport |
535 | Braňo Hudecek | VW Golf | A3 | |
541 | Martin Kahák | BMW e36 318i | A3 | Kachle drift team |
542 | Timotej Moško | BMW e36 compact | A3 | Kachle drift team |
543 | Branislav Marciňa | BMW e36 sedan | A3 | Kachle drift team |
544 | Natália Traníková | BMW e36 | A3,Ženy | Kachle drift team |
550 | Mário Matušák | Seat Ibiza 6L | A3 | |
553 | Vladimír Lorenc | Alfa Romeo GT | A3 | Scuderia Rosso Corse |
555 | Andrej Hronec | Honda Civic VTi | A3 | H+Garage |
565 | Martin Komáromy | VW Golf Mk2 TDI | A3 | |
566 | Vlado Okáli | Renault Clio | A3 | |
569 | Mario Matusny | VW Lupo TDI | A3 | PowerTDI BlackOut |
570 | Peter Barčik | Audi A3 | A3 | |
571 | Petr Toušek | BMW 318is | A3 | Petrnelli Racing |
572 | Petr Toušek junior | BMW 318is | A3 | Petrnelli Racing |
574 | Ivan Rudzan | Seat Ibiza Cupra | A3 | |
575 | Marek Skaličan | BMW e46 | A3 | PowerTDI.sk |
590 | Daniel Bátora | Renault Clio | A3 | MB Cars Slovakia |
595 | Patrik Ďuriš | Seat Ibiza Sport TDI | A3 | |
596 | Dávid Nemček | Honda S2000 | A3 | Stoketh Reisink |
598 | Michaela Rudzanová | Seat Ibiza Cupra | A3,Ženy | |
599 | Marián Rehák | Toyota Celica | E2 | MR Hobby racing team |
600 | Peter Nemčič | Honda Civic Type R | A4 | Because Race Team |
601 | Richard Slez | Nissan 350 Z | A4 | |
602 | Christián Čánik | Toyota Corolla | A4 | LowBudgetMotorsport |
603 | Tomas Kebis | Renault Megane RS | A4 | |
604 | ||||
605 | Martin Princ | Renault Megane III RS CUP | A4 | |
606 | Václav Bubla | BMW e30 | A4 | |
607 | Tomáš Bystrický | Suzuki Swift Sport | A4 | |
608 | Péter Simon | BMW e46 | E3 | |
609 | Peter Dvorský | Audi S3 | A4 | |
611 | Martin Dostál | Renault Megane RS | A4 | |
613 | Hubert Nahrebecki | Vauxhall Corsa SRI | A4 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
614 | Branislav Goga | Honda S2000 | A4 | JAPGARAGE racing team |
618 | Peter Dvorský | Audi S3 | A4 | |
619 | Michal Žák | Nissan 370 Z | A4 | |
623 | Roman Landl | Nissan 370 Z | A4 | |
626 | Martin Sudek | Honda Accord Type R | A4 | LowBudgetMotorsport |
636 | Tomáš Macejak | VW Golf Gti | A4 | |
641 | Sabine Gogova | Honda S2000 | A4,Ženy | Krotim PekloStroj |
654 | Lukáš Kučerka | VW Chrobák 1303 | A4 | |
655 | Radoslav Turansky | Seat Leon Cupra | A4 | |
656 | Pavol Revaj | Renault Megane RS | A4 | |
Ján Struhár | Mazda MX-5 | A4 | ||
660 | Erik Gardoš | Hyundai i30N | A4 | |
666 | Frankie Kadlečík | BMW M4 | A4 | Kakos Racing Team |
667 | Martin Bátora | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A4 | MB Cars Slovakia |
669 | Mario Matusny | VW Golf 4 4x4 | A4 | PowerTDI BlackOut |
676 | Aurel Kaufmann | Mazda MX-3 | A4 | Nakama motorsport |
678 | Ľuboš Čelín | BMW 130xd | A4 | D-Racing |
681 | Magdaléna Manczal | Renault Megane RS | A4,Ženy | |
682 | Tomáš Krchnavý | Subaru Impreza STI | A4 | |
688 | Tomáš Harnoš | Ford Focus ST225 | A4 | |
696 | Lukas Opatovský | Subaru Impreza STI | A4 | MATADORS Race team |
698 | Ladislav Manczal | Honda Civic Type R | A4 | |
699 | Dariusz Nahrebecki | Vauxhall Corsa SRI | E3 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
700 | Vlastimil Bútora | Škoda 130 RH | E1 | |
701 | Filip Obora | Škoda Fabia S1600 | E1 | D-Racing |
702 | Martin Kosorín | Suzuki Swift | E1 | Autovraky Keť |
703 | Patrik Troška | Honda Civic | E1 | |
704 | Marcel Liedl | Buggy Grande 1000F | E1 | Soopracing Team Slovakia |
705 | Matej Gejdoš | Škoda 136 GL | E1 | LM Racing Team |
708 | Peter Herceg | Škoda Felicia | E1 | Padol Ventil |
709 | Martin Filípek | honda | E1 | |
710 | Rudolf Godolle | Honda Civic | E1 | MR racing |
711 | Dávid Valko | Škoda prototyp | E1 | Valko Racing team |
716 | Patrik Purš | Honda CRX | E1 | Maxmotor |
717 | Tihamér Balogh | Race Car | E3 | |
722 | Matej Demeter | Citroen Saxo VTS | E1 | DEMO Motorsport Team |
729 | Martin Hrivnák | Honda CRX | E1 | |
731 | Maxmilián Kepeň | Opel Corsa A GSI | E1 | RMK motorsport |
733 | Drahomír Osvald | Mazda MX-5 Cup | E1 | 13B.sk |
737 | Erik Vrana | Škoda 100 | E1 | ERDO Team SVK |
752 | Tomáš Hanakovič | Honda Civic | E1 | |
753 | Lukáš Sulo | Opel Tigra | E1 | Sulo RT |
757 | Hedvig Tünde Bognár | Suzuki Swift 1,3 GTI | E1,Ženy | |
760 | Friedrich Dolezal | Ford | E1 | MSC Pulkautal |
761 | Nikol Puršová | Honda CRX | E1,Ženy | JAPracing/ MAXmotorsport |
766 | Adrián Skarba | Honda Civic 4g | E1 | SKY racing team |
767 | Thomas Wolfgang | Daihatsu Charade | E1 | MSC Pulkautal |
777 | Kamil Surový | Honda Civic VTi | E1 | H+Garage |
787 | Matúš Urík | Peugeot 106 | E1 | JLM Racing |
788 | Lukáš Matula | Honda Civic | E1 | JPRacing team |
789 | Jaroslav Pienčík | Honda Civic | E1 | Rival car |
799 | Matej Dvorsky | Škoda 105 | E1 | Stará, ale povláči... |
800 | Miroslav Tichy | Nissan 100NX GTi | E2 | Proracing |
801 | Jakub Šípka | Honda Civic Type R | E2 | AK Motoršport |
802 | Miroslav Scibravy | BMW | E2 | |
803 | Milan Čajka | Žiga VAZ Lada | E2 | |
804 | ||||
805 | Rastislav Kružlic | Seat Ibiza | E2 | SKY racing team |
808 | Erik Bajánek | Seat Ibiza | E2 | |
809 | Petr Pospíšek | Honda Civic | E2 | Plaťák Racing |
810 | Juraj Debnar | Renault Clio 2 | E2 | JUTOMA Racing |
811 | Martin Hlavna | Honda Civic 6g | E2 | HF Motorsport |
813 | Michal Červenka | Peugeot 205 GTI | E2 | AZ sport Želechovice |
815 | Matúš Chmelo | Nissan Micra | E2 | SKY racing team |
818 | Ján Skaličan | Škoda Octavia 1.9TDI | E2 | PowerTDI.sk |
821 | Jakub Ďuriník | Škoda Felicia | E2 | |
824 | Alojz Kajan | Peugeot 206 GTI | E2 | |
828 | Katarína Krajčovičová | Peugeot 206 GTI | E2,Ženy | |
833 | Julius Radič | Peugeot 205 Mi 16 | E2 | Rival car |
838 | Renáta Kriváková | Peugeot 306 | E2,Ženy | AKM Racing |
856 | Tonda Červenka | Peugeot 205 GTI | E2 | AZ sport Želechovice |
868 | Walter Pranzl | Peugeot 205 | E2 | MSC Pulkautal |
871 | Zlatica Radičova | Peugeot 205 Mi 16 | E2,Ženy | Rival car |
876 | Pavol Bednár | BMW e30 320iS | E2 | |
878 | Peter Rigó | Toyota MR2 | E2 | |
888 | Stanislav Krivak | Peugeot 306 | E2 | AKM Racing |
889 | Tomáš Lapoš | Seat Ibiza | E2 | |
899 | Andrej Gábriš | Mazda MX-5 | E2 | AG Fabrications |
900 | Martin Rehák | Honda Civic Turbo | E3 | MR Hobby racing team |
901 | Viktor Šimunek | BMW 325i compact | E3 | |
902 | ||||
906 | Peter Šipoš | Mitsubishi Lancer Evo VI | E3 | |
909 | Ladislav Pakši | ADR3 MCE | E3 | |
911 | Matej Farkaš | Audi 90 quattro | E3 | |
928 | Robert Pástor | Fiat 126 proto | E3 | RP-Racing team |
929 | Rado Nemcek | Fiat 126 | E3 | |
933 | Andrzej Kotowski | Škoda Fabia 1.8 Turbo | E3 | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM |
939 | Tomas Kebis | Renault Clio Maxi kit car | E3 | Kebo Motorsport |
950 | Alexander Rossi | Honda Civic Vtec | E3 | |
969 | Tihamér Balogh | Race Car | E3 | |
977 | Ondřej Dostál | Renault Megane RS | E3 | Bosut |
981 | Patrik Krajčovič | Kart KZ10 | GoKart | LM Racing Team |
987 | Michal Siráň | Porsche Cayman | E3 | |
988 | Miriam Siráňová | Porsche Cayman | E3,Ženy | |
990 | Martin Vaško | Rotax 125 | GoKart | ŠK Cyklo Tour Sereď |
991 | Kristián Jacko | Birel RK 125 KZ2 | GoKart | KJ Motorsport |
992 | Ladislav Mokran | Goldkart 125 | GoKart | LM Racing Team |
993 | Filip Krajčovič | Kart KZ9 | GoKart | LM Racing Team |
994 | Daniel Pazicky ml. | Sodi Rotax Junior 125 | GoKart | |
995 | Patrik Šugra | Electric GoKart | GoKart | Aku-servis racing team |
999 | Nina Piatriková | Rotax 125 | GoKart |
HUKOt motorsport
sídlo HUKOt o.z.:
0904 002 102
0904 404 040
HUKOt motorsport