ŠTARTOVNÉ ČÍSLA sú každoročne celosezónne, : 2x A4 zalaminované , môžete si zarezervovať svoje vlastné podľa súťažnej kategórií, v ktorej jazdíte, tu , vo formáte 001 - 999.
Slalomár, ktorý si nevyplní svoje vlastné číslo, dostane pridelené automaticky na celú sezónu. Jazdci dostanú svoje čísla na administratíve, pred rozpravou, na základe registrácie cez internet, čo bude zverejnené v tabuľke podľa kategórií, alebo individuálne, vec dohody s organizátormi, prípadne na niektorom z ostávajúcich podujatí Winter Fun Cup. Cena za sezónne čísla ostáva nezmenená - 10€
Úhrada vášho št.čísla je možná aj cez internet, na číslo účtu : SK25 0200 0000 0017 0332 4153( do poznámky uveďte meno a rezervované číslo. )
číslo / number: | Meno / Name: | Automobil / Car: | Súžažná trieda / Cattegory: |
1 | Lukáš Penčík | Citroen Saxo VTS | S1 |
2 | Anton Morozov | Honda | S1 |
5 | Jozef Kotora | Suzuki Swift Sport | S1 |
7 | Stanislav Pecha | Renault Twingo RS CUP | S1 |
12 | Zdeněk Gergel st. | Citroen Saxo VTS | S1 |
22 | Miroslav Havetta | Suzuki Swift | S1 |
33 | Lukáš Režňák | Škoda Felicia | S1 |
46 | Tomáš Penčík | Citroen Saxo VTS | S1 |
64 | Filip Slez | Suzuki swift | S1 |
69 | Róbert Galovič jr | Vw Lupo Gti | S1 |
99 | Martin Moskál | Citroën C2 VTS | S1 |
111 | Adriána Rakytková | GOLF IV | S2 |
114 | Branislav Goga | Honda | S2 |
186 | Róbert Galovič st. | Toyota Gt 86 | S2 |
200 | Miroslav Visna | Ford Focus ST mk4 | S3 |
201 | Michal Izakovič | Renault Megane R.S. | S3 |
202 | Andrej Karaba | Ford Focus ST mk3 | S3 |
207 | Peter Potocký | Fabia RS | S3 |
208 | Branislav Dvorák | Vw Scirocco | S3 |
222 | Filip Melicher | Honda Civic TypeR | S3 |
233 | Lubka Lelkes | S3 | |
234 | Juraj Ferianec | Opel Astra OPC | S3 |
262 | Marek Kostoláni | Renault Megane RS | S3 |
280 | Dominika Kováčová | Opel Astra OPC | S3 |
299 | Magdaléna Manczal | Bmw m2c | S3 |
300 | Richard Mokran | Volkswagen Polo | ST1 |
303 | Ľuboš Jenis | Honda Civic | ST1 |
317 | Samuel Kučka | Saxo VTS | ST1 |
322 | Momo Myers | Honda Civic | ST1 |
326 | Michal Šebek | Fiat Seicento | ST1 |
333 | Miroslav Homola | Honda civic | ST1 |
334 | Rastislav Šimon | Fiat Cinquecento | ST1 |
363 | Peter Lubják | Trabant 601 | ST1 |
369 | Róbert Kovács | Honda Civic | ST1 |
377 | Oliver Krenčan | Škoda Felícia | ST1 |
388 | Adrián Kotrík | Honda Civic | ST1 |
397 | Karol Kecskés | Škoda 125 | ST1 |
404 | Peter Holubčík | Citroen Saxo VTS | ST2 |
415 | Daniel Lupač | Citroen Saxo VTS | ST2 |
416 | František Gregorik | Honda | ST2 |
421 | Tomáš Schwarz | Honda Civic | ST2 |
424 | Juraj Svitok | Citroen c2 vts | ST2 |
433 | Ivan Valovič | Honda Civic | ST2 |
444 | Tomáš Hanakovič | Civic | ST2 |
456 | Zdenko Gergel ml. | Citroen Saxo VTS | ST2 |
497 | Martina Andríkovicsová | Honda Civic | ST2 |
501 | Martin Škopek | Renault Clio | ST3 |
505 | Zsolt Nagy | Honda Civic | ST3 |
507 | Martin Hlavna | Honda Civic | ST3 |
515 | Maroš Mészáros | Mazda Mx5 | ST3 |
516 | Vlado Okáli | Renault Clio RS | ST3 |
517 | Samo Ondruška | VW Golf III TDI GT | ST3 |
521 | Peter Kahun | Seat ibiza cupra | ST3 |
522 | Slavomír Krajčovič | Peugeot 206 GTI | ST3 |
548 | Matúš Dobiaš | Fiat Coupé | ST3 |
555 | Kristián Rýzek | Subaru Impreza 2.0R | ST3 |
569 | Mario Matusny | VW Lupo TDI | ST3 |
588 | Tomáš Hošek | Mazda RX-8 | ST3 |
599 | Zsolt Nagy | Honda Civic | ST3 |
600 | Frankie Kadlečík | BMW M3 | ST4 |
605 | Jozef Gašpar | Mazda MX-5 | ST4 |
606 | Václav Bubla | BMW e30 | ST4 |
616 | Ľuboš Čelin | BMW 130xd | ST4 |
614 | Branislav Goga | Honda S2000 | ST4 |
618 | Daniel Medveď | Audi A4 | ST4 |
623 | Roman Landl | Nissan 370Z | ST4 |
625 | Peter Kukuča | Ford Focus ST225 | ST4 |
637 | Michal Žák | Nissan 370z | ST4 |
654 | Tomas Macejak | Golf gti | ST4 |
656 | Ján Struhár | Mazda MX-5 | ST4 |
666 | Lukáš Opatovský | Subaru Impreza WRX STI | ST4 |
674 | Peter | Seat Leon | ST4 |
676 | Erik Gardoš | ST4 | |
677 | Jozef Hepner | Focus ST mk4 | ST4 |
678 | Martin Gibala | Ford Focus ST km2 | ST4 |
686 | Andrej Klega | Ford Focus ST mk2 | ST4 |
689 | Dominik Hatala | Focus RS mk3 | ST4 |
696 | Zupka Šimon | Mini Cooper S | ST4 |
699 | Palo Revaj | Megane RS | ST4 |
700 | Filip Obora | Škoda Fabia | R1 |
701 | Peter Herceg | Škoda felicia | R1 |
707 | Vojtech | Honda CRX | R1 |
708 | Adam Sinal | Civic | R1 |
709 | Ladislav Beneš | Nissan micra 1.3 k11 | R1 |
710 | Rudo Godolle | Civic | R1 |
711 | Miroslav Krajčovič | Škoda 1000 MB | R1 |
716 | Dávid Valko | Škoda 130RS | R1 |
718 | Filip Krajčovič | Škoda 1000 MB | R1 |
721 | Jakub Ďuriník | Škoda Felicia | R1 |
723 | Peter Makši | Sliepka :D | R1 |
729 | Vierka Balážová | Honda Civic | R1 |
737 | Erik Vrana | Skoda 100 | R1 |
769 | Lucie Nemcek | Audi TT | R1 |
777 | Andrej Hronec | Honda Civic EG6 Demon | R1 |
787 | Thomas Wolfgang | Daihatsu Charade | R1 |
808 | Stanislav Krivak | Peugeot 306 | R2 |
812 | Albert Machara | VW Golf mk2 | R2 |
818 | Mário Bobošík | Seat ibiza Tdi | R2 |
820 | Tomáš Krchnavý | Renault Megane 225R | R2 |
824 | Alojz Kajan | Audi a3 | R2 |
828 | Katarína Krajčovičová | Audi a3 | R2 |
859 | Július Radič | Peugeot 205 RC | R2 |
863 | Marián Rehák | Alfa Romeo 147 1.9 jtdm | R2 |
868 | Miroslav Scibravy | BMW | R2 |
871 | Zlatica Radičová | Peugeot 205 RC | R2 |
887 | Ján Skaličan | Škoda Octavia TDI | R2 |
888 | Mario Matušný | Golf 4 TDI 4x4 | R2 |
906 | Ladislav Pakši | ADR3 MCE | Open |
911 | Dariusz Nahrebecki | Fiat Seicento DSRT PROTO | Open |
928 | Robert Pástor | Fiat126 proto | Open |
937 | Juraj Dohňanský | Rotax DD2 | Open |
969 | Rado Nemcek | Fiat | Open |
989 | Hedvig Tünde Bognár | Predator ZX10 - PROTO | Open |
999 | Tihamér Balogh | Predator ZX10 - PROTO | Open |
HUKOt motorsport