Zaregistrované tímy: 20
LM Racing Team | Richard MOKRÁŇ | Samuel JANKOVIČ | Fero GREGORÍK | |
H+Garage | Róbert Kovács | Andrej Hronec | Miro Rievaj | |
JLM Racing | Peter Holubčík | Matúš Urík | Filip Kúš | |
Kakos Racing Team | Patrik Pavkov | Luboš Jenis | Miro Homola | Nina Piatrikova |
Nights Knights Racing Team | Tomáš Hošek | Aurel Kaufmann | Adam Peško | |
Prison Racing Team | Filip Obora | Róbert Galovič jr. | Róbert Galovič st. | |
Tekoldany-garage-team | Dominik Beňo | Michal Kozák | ||
DERECK-SLALOM-RACING-TEAM | Dariusz Nahrebecki | Piotr Wojcik | Michal Wagner | |
RP Racing team | Robert Pastor | Peter Sliacky | Lovasz Robert | |
AMK-Baník Handlová | Richard Magdolen | Viktor Magdolen | Lukáš Janoviček | |
LPDT_Racing | Mário Macejka | Tomáš Hanakovič | Adam Morvay | |
2Fi garage racing | Jakub Ďurinik | Ján Hroš | Erik Bajánek | |
Because Race Team | Filip Melicher | Peter Ganoczy | Martin Magat | |
MSC Pulkautal | Thomas Wolfgang | Alexander Rossi | Walter Pranzl | |
BT-POWER Racing Team | Tomáš Schiffer | Denis Balicki | ||
AZ Sport Želechovice | Tonda Červenka | Michal Červenka | Jiří Juřík | |
Rival Car | Július Radič | Zlatica Radičová | Jaroslav Pienčik | |
Autoklub Pezinok | Pavol Jajcay | Peter Prétyi | ||
Scuderia Rosso | Vladimír Lorenz | Dušan Hnáta | Milan Achberger | |
ALL4RACE | Ladislav Pakši | Pavol Buky Buček | Matej Farkaš | Marián Rybár |
Prihlásený jazdci do šampionátu 2021´: 133
št.číslo | Meno | Auto | Tím | Info |
S1 - do 1600ccm | ||||
Dušan TUPÝ | Ford Fiesta 1.6 TDCi | GX Tuning Performance | SK | |
006 | Viktor MAGDOLEN | Peugeot 206 | AMK- Baník Handlová | SK |
007 | Lukáš PENČÍK | Citroen Saxo VTS | SK | |
013 | Šimon HAJDAMÁR | Toyota Yaris | SK | |
023 | Jaroslav PARAJKA | Citroen Saxo VTS | SK | |
024 | Tomáš HOŠEK | Mazda MX-5 NB 1.6 | Nights Knights Racing Team | SK |
033 | Lukáš REŽŇÁK | Škoda Felicia 1.3 | SK | |
036 | Ján HROŠ | FIAT Bravo | 2fi garage racing | SK |
046 | Tomáš PENČÍK | Citroën Saxo VTS | SK | |
077 | Lukáš JANOVIČEK | Peugeot 206 | AMK- Baník Handlová | SK |
S2 - do 2000ccm | ||||
100 | Ján GÁL | Audi A3 8L | SK | |
Pavol ZAJAC | Toyota GT86 | SK | ||
102 | Róbert GALOVIČ st. | Toyota MR2 | Prison racing Team | SK |
113 | Šimon HAJDAMÁR | Toyota MRS | SK | |
121 | Peter KAHUN | Seat Ibiza Cupra | SK | |
123 | Filip MELICHER | Honda Civic Type R | Because Race Team | SK |
S3 + nad 2000ccm | ||||
200 | Pavol HODULÍK | Honda Civic Type R | Bushido racing team | SK |
202 | Michal IZAKOVIČ | Renault Megane IV RS Trophy | TT-CAR Senica | SK |
210 | Dominika KOVÁČOVÁ | Seat Leon 5F | SK | |
219 | Andrej PALUŠKA | Bmw m3 e46 | SK | |
222 | Miroslav VIŠŇA | Ford Focus ST mk4 | Rodinné kombi | SK |
250 | Michal PROCHÁZKA | Opel Astra OPC | Opel Team Slovakia | SK |
252 | Peter NEMEC | Škoda Octavia RS | SK | |
260 | René KOVÁČ | Opel Astra OPC | SK | |
277 | Patrik PAVKOV | Subaru Impreza WRX Sti | Kakos Racing Team | SK |
288 | Zsolt NAGY | Subaru WRX STI | SK | |
298 | Alexander ROSSI | Honda Civic | AT | |
299 | Feri KADLEČÍK | BMW M4 | SK | |
A1 - do 1400ccm | ||||
300 | Richard MOKRÁŇ | VW Polo | LM Racing Team | SK |
301 | Mário OSVALD | Suzuki Swift | SK | |
Ján DÚBRAVA | Opel Corsa | SK | ||
303 | Ľuboš JENIS | Honda Civic | Kakos Racing Team | SK |
305 | Matúš VANČO | Škoda 105L | Molsotechna Racing Team | SK |
306 | Julie RUŽIČKOVÁ | Honda Civic | Because Race Team | CZ |
311 | Erik RADOŠ | Škoda 120L | SK | |
313 | Christoph WEYERMAYR | FIAT Seicento ABARTH | DERECK SLALOM RACING TEAM | AT |
314 | Ladislav BENEŠ | Nissan Micra 1,3 K11 | SK | |
321 | Matej VRETENÁR | Honda Civic | Molsotechna Racing Team | SK |
323 | Tomáš HANAKOVIČ | Honda Civic | LPDT_racing | SK |
329 | Vierka BALÁŽOVÁ | Honda Civic | SKY racing team | SK |
333 | Miroslav HOMOLA | Honda Civic | Kakos Racing Team | SK |
337 | Adam PÁLENÍK | Honda Civic | SKY racing team | SK |
Samuel JANKOVIČ | VW Polo | LM Racing Team | SK | |
347 | Rastislav RADOŠ | Škoda Garde | Molsotechna Racing Team | SK |
350 | Thomas WOLFGANG | Daihatsu Charade | MSC Pulkautal | SK |
357 | Peter SURÍNI | Peugeot 106 | SK | |
360 | Adam PEŠKO | Škoda Felícia | SK | |
369 | Róbert KOVÁCS | Honda Civic | H+Garage | SK |
371 | Peter GANOCZY | Honda Civic | Because Race Team | SK |
377 | Christian WEYERMAYR | FIAT Seicento ABARTH | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM | AT |
399 | Peter MAKŠI | Škoda 105L | Molsotechna | SK |
A2 - do 1600ccm | ||||
400 | Zdeněk GERGEL st. | Citroen Saxo VTS | SK | |
Jozef KUCSORA | Honda Civic | SK | ||
404 | Peter HOLUBČÍK | Citroen Saxo VTS | JLM Racing | SK |
407 | David LEKEŠ | Peugeot 106 GTi | JLM team | SK |
411 | Milan MARGALA | Citroen Saxo VTS | SK | |
413 | Darius NAHREBECKI | Citroen Saxo VTS | DERECK SLALOM RACING TEAM | PL |
417 | Juraj KÓSSI | Honda Civic VTi | autoSlalomShow Cup | SK |
424 | Juraj SVITOK | Citroen C2 VTS | Autodielna Svitok | SK |
444 | Andrej HRONEC | Honda Civic VTi | H+Garage | SK |
452 | Filip KÚŠ | Honda Civic VTi | JLM racing | SK |
456 | Zdenko GERGEL ml. | Citroen Saxo VTS | SK | |
466 | Pavol HODULÍK (jacker2) | Honda Civic VTi | Bushido racing squad | SK |
467 | Dušan MEŠINA | Citroen Saxo VTS | Odtahovka Mešina | SK |
477 | Piotr WOJCIK | Citroen Saxo VTS | Dereck Slalom Racing Team | SK |
483 | Richard MAGDOLEN | Citroën Saxo VTR | AMK- Baník Handlová | SK |
484 | Adam MORVAY | Citroen Saxo VTS | LPDT_Racing | SK |
499 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | SK | |
A3 - do 2000ccm | ||||
Martin ŠKOPEK | Renault Clio | Kaktus bike | SK | |
Vladimír LORENC | Alfa Romeo GT | Scuderia Rosso | SK | |
505 | Martin BÁTORA | Renault Clio RS200 | MB Cars Slovakia | SK |
508 | Jakub ŠIPKA | Honda Civic Type R | AK Motoršport | SK |
511 | Michal KOZÁK | VW Golf Mk2 | tekoldany-garage-team | SK |
512 | Albert MACHARA | VW Golf Mk2 | SK | |
516 | Vlado OKÁLI | Renault Clio RS | SK | |
543 | Miroslav VALACHY | Renault Clio Sport | SK | |
552 | Vladimír LORENC | Alfa Romeo GT | Scuderia Rosso | SK |
560 | Dusan HNATA | Alfa Romeo GT | Scuderia Rosso | SK |
565 | Dominik BEŇO | Seat ibiza 6l | tekoldany-garage-team | SK |
566 | Eryk KRYSOWSKI | BMW 318i | DERECK SLALOM RACING TEAM | PL |
569 | Mario MATUŠNÝ | Vw golf 4 1.9TDI | PowerTDI BlackOut | SK |
Michal WAGNER | BMW 318i | DERECK SLALOM RACING TEAM | PL | |
594 | Tomáš SCHIFFER | Seat Ibiza | BT-POWER Racing Team | SK |
595 | Filip KRASŇANSKÝ | Toyota MR-S | SK | |
599 | Marián REHÁK | Toyota Celica | MR Hobby Racing Team | SK |
A4 + nad 2000ccm | ||||
Peter SIMON | BMW e46 | SK | ||
Marek DEBNÁR | Audi A3 | Jutoma RACING | SK | |
609 | Peter NEMČIC | Honda Civic Type R | SK | |
614 | Branislav GOGA | Honda S2000 | SK | |
633 | Andrzej KOTOWSKI | Škoda Fabia 1.8 Turbo | DERECK SLALOM RACING TEAM | PL |
666 | Mário MACEJKA | BMW E36 Touring | LPDT_Racing | SK |
667 | Aurel KAUFMANN | Mazda MX-3 | Nights Knights Racing Team | SK |
678 | Ľuboš ČELÍN | BMW 120xd | D-Racing | SK |
696 | Róbert GALOVIČ jr. | Honda Civic vti turbo | Prison racing Team | SK |
E1 - do 1600ccm | ||||
700 | Filip OBORA | Škoda Fabia 1400 | Prison Racing Team | SK |
711 | Palo JAJCAY | Mazda MX5 | Autoklub Pezinok | SK |
717 | Peter PRÉTYI | Škoda 100 | Autoklub Pezinok | SK |
727 | Jakub ĎURINÍK | Škoda Felicia | 2fi garage racing | SK |
707 | Kamil SUROVÝ | Honda Civic VTi | H+Garage | SK |
737 | Erik VRANA | Škoda 100 | ERDO | SK |
742 | Dominik BUDOŠ | Škoda 120 LR | Molsotechna racing team | SK |
761 | Nikol PURŠOVÁ | Honda CRX | JAPracing | SK |
766 | Adrián SKARBA | Honda Civic | SKY racing team | SK |
768 | Hedvig BOGNÁR | Suzuki Swift 1,3 GTI | HU | |
769 | Zdeno HUBKA | Honda CRX | SK | |
770 | Rudolf GODOLLE | Honda Civic | MR racing | SK |
776 | Tihamér BALOGH | Suzuki Swift 1,3 GTI | HU | |
777 | Mato DVORSKÝ | Škoda 105 | stará ale povláči... | SK |
787 | Matúš URÍK | Peugeot 106 | JLM Racing | SK |
789 | Jaroslav PIENČÍK | Honda Civic | SK | |
E2 - do 2000ccm | ||||
800 | Peter HREBÍČEK | Peugeot 206 Gti | PH motorsport | SK |
Andrej GÁBRIŠ | Mazda mx5 | SK | ||
Ronald JAMBRICH | VW Golf mk2 TDi | SK | ||
Juraj HOMER | VW Golf 2 GTI | SK | ||
808 | Jakub ŠIPKA | Honda Civic Type R | AK Motoršport | SK |
813 | Michal ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport Želechovice | CZ |
815 | Matúš CHMELO | Nissan Micra | Sky Racing Team | SK |
817 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport Želechovice | CZ |
821 | Veronika MICHALKOVA | Corsa B 2,0 GSi | SK | |
822 | Denis PINTÉR | Nissan Micra | Sky Racing Team | SK |
840 | Ronald JAMBRICH | VW Golf mk2 TDi | SK | |
862 | Július RADIČ | Peugeot 205 Mi 16 | Rival car | SK |
871 | Zlatica RADIČOVÁ | Peugeot 205 Mi 16 | Rival car | SK |
888 | Erik BAJÁNEK | Seat ibiza GT | 2Fi garage racing | SK |
898 | Lukáš KOTRČ | Vw golf | SK | |
899 | Juraj DEBNÁR | Renault Clio | JUTOMA Racing | SK |
E3 + nad 2000ccm | ||||
905 | Peter SLIACKY | BMW 323ti | rp racing | SK |
965 | Róbert LOVÁSZ | SUZUKI ZX12R | RP-Racing team | HU |
977 | Nina PIATRIKOVA | Rotax 125 | Kakos racing team | SK |
987 | Lukáš KUČERKA | VW Chrobák 1303 | SK | |
988 | Martin PECK | Vauxhall VXR | DERECK-SLALOM-RACING-TEAM | AT |
991 | Kornel LOVÁSZ | BMW M3 | HU | |
998 | Alexander ROSSI | Honda Civic Eg | AT | |
Ženy | ||||
210 | Dominika KOVÁČOVÁ | Seat Leon 5F | SK | |
306 | Julie RUŽIČKOVÁ | Honda Civic | Because Race Team | CZ |
329 | Vierka BALÁŽOVÁ | Honda Civic | SKY racing team | SK |
761 | Nikol PURŠOVÁ | Honda CRX | JAPracing | SK |
768 | Hedvig BOGNÁR | Suzuki Swift 1,3 GTI | HU | |
821 | Veronika MICHALKOVA | Corsa B 2,0 GSi | SK | |
871 | Zlatica RADIČOVÁ | Peugeot 205 Mi 16 | Rival car | SK |
977 | Nina PIATRIKOVA | Rotax 125 | Kakos racing team | SK |
HUKOt motorsport
sídlo HUKOt o.z.:
0904 002 102
0904 404 040
HUKOt motorsport