ŠTARTOVNÉ ČÍSLA sú každoročne celosezónne, : 2x A4 zalaminované , môžete si zarezervovať svoje vlastné podľa súťažnej kategórií, v ktorej jazdíte, tu , vo formáte 001 - 999.
Slalomár, ktorý si nevyplní svoje vlastné číslo, dostane pridelené automaticky na celú sezónu. Jazdci dostanú svoje čísla na administratíve, pred rozpravou, na základe registrácie cez internet, čo bude zverejnené v tabuľke podľa kategórií, alebo individuálne, vec dohody s organizátormi, prípadne na niektorom z ostávajúcich podujatí Winter Fun Cup. Cena za sezónne čísla ostáva nezmenená - 10€
Úhrada vášho št.čísla je možná aj cez internet, na číslo účtu : SK25 0200 0000 0017 0332 4153( do poznámky uveďte meno a rezervované číslo. )
číslo / number: | Meno / Name: | Automobil / Car: |
1 | Lukáš Penčík | Citroen Saxo VTS |
2 | Anton Morozov | Honda |
7 | Stanislav PECHA | Renault Twingo RS CUP |
33 | Lukáš Režňák | Škoda Felicia |
46 | Tomáš Penčík | Citroen Saxo VTS |
64 | Filip Slez | Suzuki swift |
69 | Róbert Galovič jr | Vw Lupo Gti |
186 | Róbert Galovič st. | Toyota Gt 86 |
200 | Miroslav Visna | Ford Focus ST mk4 |
202 | Andrej Karaba | Ford Focus ST mk3 |
222 | Filip Melicher | Honda Civic TypeR |
234 | Juraj Ferianec | Opel Astra OPC |
262 | Marek Kostoláni | Renault Megane RS |
280 | Dominika Kováčová | Opel Astra OPC |
299 | Magdaléna Manczal | Bmw m2c |
300 | Richard Mokran | Volkswagen Polo |
303 | Ľuboš Jenis | Honda Civic |
317 | Samuel Kučka | Saxo VTS |
322 | Momo Myers | Honda Civic |
326 | Michal Šebek | Fiat Seicento |
333 | Miroslav Homola | Honda civic |
334 | Rastislav Šimon | Fiat Cinquecento |
363 | Peter Lubják | Trabant 601 |
369 | Róbert Kovács | Honda Civic |
377 | Oliver Krenčan | Škoda Felícia |
388 | Adrián Kotrík | Honda Civic |
404 | Peter Holubčík | Citroen Saxo VTS |
415 | Daniel Lupač | Citroen Saxo VTS |
421 | Tomáš Schwarz | Honda Civic |
424 | Juraj Svitok | Citroen c2 vts |
433 | Ivan Valovič | Honda Civic |
444 | Tomáš Hanakovič | Civic |
497 | Martina Andríkovicsová | Honda Civic |
501 | Martin Škopek | Renault Clio |
505 | Zsolt Nagy | Honda Civic |
515 | Maroš Mészáros | Mazda Mx5 |
516 | Vlado Okáli | Renault Clio RS |
521 | Peter Kahun | Seat ibiza cupra |
548 | Matúš Dobiaš | Fiat Coupé |
555 | Kristián Rýzek | Subaru Impreza 2.0R |
599 | Zsolt Nagy | Honda Civic |
600 | Frankie Kadlečík | BMW M3 |
606 | Václav Bubla | BMW e30 |
614 | Branislav Goga | Honda S2000 |
618 | Daniel Medveď | Audi A4 |
623 | Roman Landl | Nissan 370Z |
654 | Tomas Macejak | Golf gti |
656 | Ján Struhár | Mazda MX-5 |
666 | Lukáš Opatovský | Subaru Impreza WRX STI |
674 | Peter | Seat Leon |
678 | Martin Gibala | Ford Focus ST km2 |
696 | Zupka Šimon | Mini Cooper S |
699 | Palo Revaj | Megane RS |
700 | Filip Obora | Škoda Fabia |
701 | Peter Herceg | Škoda felicia |
707 | Vojtech | Honda CRX |
709 | Ladislav Beneš | Nissan micra 1.3 k11 |
710 | Rudo Godolle | Civic |
711 | Miroslav Krajčovič | Škoda 1000 MB |
716 | Dávid Valko | Škoda 130RS |
717 | Tihamér Balogh | Suzuki Swift 1,3 GTI |
718 | Filip Krajčovič | Škoda 1000 MB |
721 | Jakub Ďuriník | Škoda Felicia |
729 | Vierka Balážová | Honda Civic |
737 | Erik Vrana | Skoda 100 |
757 | Hedvig Tünde Bognár | Suzuki Swift 1,3 GTI |
769 | Lucie Nemcek | Audi TT |
777 | Andrej Hronec | Honda Civic EG6 Demon |
787 | Thomas Wolfgang | Daihatsu Charade |
808 | Stanislav Krivak | Peugeot 306 |
812 | Albert Machara | VW Golf mk2 |
820 | Tomáš Krchnavý | Renault Megane 225R |
863 | Marián Rehák | Alfa Romeo 147 1.9 jtdm |
868 | Miroslav Scibravy | BMW |
887 | Ján Skaličan | Škoda Octavia TDI |
888 | Mario Matušný | Golf 4 TDI 4x4 |
906 | Ladislav Pakši | ADR3 MCE |
928 | Robert Pástor | Fiat126 proto |
937 | Juraj Dohňanský | Rotax DD2 |
969 | Rado Nemcek | Fiat |
HUKOt motorsport